CPVC管材管件
當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > CPVC管材管件 >
CPVC管材管件
產(chǎn)品介紹
公稱(chēng)壓力等級(jí)和規(guī)格尺寸 | ||||
公稱(chēng)外徑dn | S10 | S6.3 | S5 | S4 |
SDR21 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
公稱(chēng)壁厚en | ||||
20 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 |
25 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
32 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
40 | 2.0 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
50 | 2.4 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 3.0 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 3.6 | 5.6 | 6.8 | 8.4 |
90 | 4.3 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
110 | 5.3 | 8.1 | 10.0 | 12.3 |
125 | 6.0 | 9.2 | 11.4 | 14.0 |
140 | 6.7 | 10.3 | 12.7 | 15.7 |
160 | 7.7 | 11.8 | 14.6 | 17.9 |
180 | 8.6 | 13.3 | ||
200 | 9.6 | 14.7 | ||
225 | 10.8 | 16.6 |
管材物理性能 | |||
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
密度 | kg/m³ | 1450-1650 | GB/T 1033-1986方法A |
維卡軟化溫度 | ℃ | ≥110 | GB/T 8802-2001 |
縱向回縮率 | % | ≤5 | GB/T 6671-2001 |
氯含量(質(zhì)量百分比) | % | ≥60 | GB/T 7139 |
管件物理性能 | |||
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
密度 | kg/m³ | 1450-1650 | GB/T 1033-1986方法A |
維卡軟化溫度 | ℃ | ≥103 | GB/T 8802-2001 |
烘箱試驗(yàn) | 無(wú)任何破裂、分層、起泡或熔接痕裂開(kāi)的現(xiàn)象 | GB/T 8803-2001 | |
氯含量(質(zhì)量百分比) | % | ≥60 | GB/T 7139 |
管材力學(xué)性能 | ||||
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)參數(shù) | 技術(shù)要求 | ||
溫度/℃ | 時(shí)間/h | 環(huán)應(yīng)力/Mpa | ||
靜液壓試驗(yàn) | 20 | ≥1 | 43.0 | 無(wú)破裂,無(wú)滲漏 |
95 | ≥165 | 5.6 | ||
95 | ≥1000 | 4.6 | ||
靜壓狀態(tài)下熱穩(wěn)定性試驗(yàn) | 95 | ≥8760 | 3.6 | |
落錘沖擊試驗(yàn) | 0℃ TIR | ≤10% | ||
管件力學(xué)性能 | ||||
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)參數(shù) | 技術(shù)要求 | ||
溫度/℃ | 時(shí)間/h | 環(huán)應(yīng)力/Mpa | ||
靜液壓試驗(yàn) | 20 | ≥1000 | 28.5 | 無(wú)破裂,無(wú)滲漏 |
60 | ≥1 | 21.1 | ||
80 | ≥1000 | 6.9 | ||
靜壓狀態(tài)下熱穩(wěn)定性試驗(yàn) | 95 | ≥17520 | 2.85 |
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了
相關(guān)產(chǎn)品